Шиномонтаж
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ МЕНЕЕ 45%)
Услуга | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
2210 | 2470 | 2860 | 3250 | 3640 | 4420 | 4810 | 5200 | 6110 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
553 | 618 | 715 | 813 | 910 | 1105 | 1203 | 1300 | 1528 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1250 | 1450 | 1500 | 1800 | 1950 | 2200 | 2000 | 3000 | 3500 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, балансировка, установка) | 313 | 363 | 375 | 450 | 488 | 550 | 500 | 750 | 875 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1755 | 2015 | 2210 | 2600 | 2990 | 3380 | 3640 | 4160 | 5200 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж\монтаж, балансировка) | 439 | 504 | 553 | 650 | 748 | 845 | 910 | 1040 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1430 | 1690 | 1820 | 2080 | 2340 | 2730 | 3120 | 3510 | 4550 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж, балансировка) | 358 | 423 | 455 | 520 | 585 | 683 | 780 | 878 | 1138 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040 | 1105 | 1300 | 1820 | 2080 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж) | 195 | 211 | 228 | 244 | 260 | 276 | 325 | 455 | 520 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040 | 1105 | 1300 | 1820 | 2080 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж) | 195 | 211 | 228 | 244 | 260 | 276 | 325 | 455 | 520 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
Комплекс на 1 колесо (балансировка) | 188 | 213 | 225 | 250 | 275 | 325 | 375 | 450 | 500 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Комплекс на 1колесо (снятие/установка) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 |
Комплекс для 4-х колес (мойка колес) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Комплекс на 1 колесо (мойка колес) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 150 | 150 |
Монтаж шины | 195 | 211 | 228 | 244 | 260 | 276 | 325 | 455 | 520 |
Демонтаж шины | 195 | 211 | 228 | 244 | 260 | 276 | 325 | 455 | 520 |
Балансировка | 188 | 213 | 225 | 250 | 275 | 325 | 375 | 450 | 500 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИНИВЭНЫ (ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ МЕНЕЕ 45%)
Услуга | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
2730 | 3120 | 3640 | 4030 | 4550 | 4940 | 5330 | 5850 | 6500 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
683 | 780 | 910 | 1008 | 1138 | 1235 | 1333 | 1463 | 1625 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1700 | 1800 | 2000 | 2250 | 2550 | 2650 | 2700 | 3200 | 3700 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, балансировка, установка) | 425 | 450 | 500 | 563 | 638 | 663 | 675 | 800 | 925 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 2210 | 2470 | 2860 | 3055 | 3510 | 3835 | 4160 | 4680 | 5460 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж\монтаж, балансировка) | 553 | 618 | 715 | 764 | 878 | 959 | 1040 | 1170 | 1365 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1820 | 2080 | 2405 | 2730 | 2860 | 3120 | 3380 | 3770 | 4160 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж, балансировка) | 455 | 520 | 601 | 683 | 715 | 780 | 845 | 943 | 1040 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1430 | 1690 | 1755 | 1950 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж) | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1430 | 1690 | 1755 | 1950 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж) | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 |
Комплекс на 1 колесо (балансировка) | 250 | 275 | 300 | 325 | 363 | 388 | 425 | 450 | 475 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Комплекс на 1колесо (снятие/установка) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Комплекс для 4-х колес (мойка колес) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Комплекс на 1 колесо (мойка колес) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 150 | 150 |
Монтаж шины | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Демонтаж шины | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Балансировка | 250 | 275 | 300 | 325 | 363 | 388 | 425 | 450 | 475 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (профиль шины больше 45%)
Услуга | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3400 | 3700 | 4000 | 4700 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
425 | 475 | 550 | 625 | 700 | 850 | 925 | 1000 | 1175 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1250 | 1450 | 1500 | 1800 | 1950 | 2200 | 2000 | 3000 | 3500 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, балансировка, установка) | 312,5 | 362,5 | 375 | 450 | 487,5 | 550 | 500 | 750 | 875 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1350 | 1550 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 4000 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж\монтаж, балансировка) | 337,5 | 387,5 | 425 | 500 | 575 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3500 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж, балансировка) | 275 | 325 | 350 | 400 | 450 | 525 | 600 | 675 | 875 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1400 | 1600 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж) | 150 | 162,5 | 175 | 187,5 | 200 | 212,5 | 250 | 350 | 400 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1400 | 1600 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж) | 150 | 162,5 | 175 | 187,5 | 200 | 212,5 | 250 | 350 | 400 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
Комплекс на 1 колесо (балансировка) | 187,5 | 212,5 | 225 | 250 | 275 | 325 | 375 | 450 | 500 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 |
Комплекс на 1 колесо (снятие/установка) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 |
Комплекс для 4-х колес (мойка колес) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Комплекс на 1 колесо (мойка колес) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 137,5 | 137,5 | 150 | 150 |
Монтаж шины | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 250 | 350 | 400 |
Демонтаж шины | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 250 | 350 | 400 |
Балансировка | 188 | 213 | 225 | 250 | 275 | 325 | 375 | 450 | 500 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИНИВЭНЫ (ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ БОЛЬШЕ 45%)
Услуга | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
2100 | 2400 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
525 | 600 | 700 | 775 | 875 | 950 | 1025 | 1125 | 1250 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1700 | 1800 | 2000 | 2250 | 2550 | 2650 | 2700 | 3200 | 3700 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, балансировка, установка) | 425 | 450 | 500 | 563 | 638 | 663 | 675 | 800 | 925 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1700 | 1900 | 2200 | 2350 | 2700 | 2950 | 3200 | 3600 | 4200 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж\монтаж, балансировка) | 425 | 475 | 550 | 588 | 675 | 738 | 800 | 900 | 1050 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж, балансировка) | 350 | 400 | 463 | 525 | 550 | 600 | 650 | 725 | 800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1350 | 1500 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж) | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 | 275 | 325 | 338 | 375 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1350 | 1500 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж) | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 | 275 | 325 | 338 | 375 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 |
Комплекс на 1 колесо (балансировка) | 250 | 275 | 300 | 325 | 363 | 388 | 425 | 450 | 475 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Комплекс на 1колесо (снятие/установка) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Комплекс для 4-х колес (мойка колес) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Комплекс на 1 колесо (мойка колес) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 150 | 150 |
Монтаж шины | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 | 275 | 325 | 338 | 375 |
Демонтаж шины | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 | 275 | 325 | 338 | 375 |
Балансировка | 250 | 275 | 300 | 350 | 363 | 388 | 425 | 450 | 475 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
ГАЗЕЛЬ И ГРЯЗЕВАЯ РЕЗИНА
Газель (Спарка, 6 колес) | |||||||||
Комплекс для 6-ти колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 5400 | ||||||||
Газель (Соболь, 4 колеса) | |||||||||
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 3600 | ||||||||
Внедорожники и минивэны (Грязевая резина НТ, АТ, МТ) | |||||||||
Услуга | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
2730 | 3120 | 3640 | 4030 | 4550 | 4940 | 5330 | 5850 | 6500 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) |
683 | 780 | 910 | 1008 | 1138 | 1235 | 1333 | 1463 | 1625 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1700 | 1800 | 2000 | 2250 | 2550 | 2650 | 2700 | 3200 | 3700 |
Комплекс на 1 колесо (снятие, балансировка, установка) | 425 | 450 | 500 | 563 | 638 | 663 | 675 | 800 | 925 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 2210 | 2470 | 2860 | 3055 | 3510 | 3835 | 4160 | 4680 | 5460 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж\монтаж, балансировка) | 553 | 618 | 715 | 764 | 878 | 959 | 1040 | 1170 | 1365 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1820 | 2080 | 2405 | 2730 | 2860 | 3120 | 3380 | 3770 | 4160 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж, балансировка) | 455 | 520 | 601 | 683 | 715 | 780 | 845 | 943 | 1040 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1430 | 1690 | 1755 | 1950 |
Комплекс на 1 колесо (демонтаж) | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1430 | 1690 | 1755 | 1950 |
Комплекс на 1 колесо (монтаж) | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 |
Комплекс на 1 колесо (балансировка) | 250 | 275 | 300 | 325 | 363 | 388 | 425 | 450 | 475 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Комплекс на 1колесо (снятие/установка) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Комплекс для 4-х колес (мойка колес) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Комплекс на 1 колесо (мойка колес) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 150 | 150 |
Монтаж шины | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Демонтаж шины | 260 | 276 | 293 | 309 | 325 | 358 | 423 | 439 | 488 |
Балансировка | 250 | 275 | 300 | 325 | 363 | 388 | 425 | 450 | 475 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Ремонт колеса
Услуга | Цена |
---|---|
Установка ЖГУТА | 300 |
Установка ГРИБА | 700 |
Ремонт бокового прокола или пореза (заплатка) | 1000 |
Усиление места боковых грыж | 1000 |
Герметизация 1-го борта | 100 |
Зачистка 1-го борта диска и резины | 200 |
Установка вентиля | 60 |
Чистка диска от скотча балланировочных грузов (специальной насадкой) | от 400 |
Установка камеры (не учитывая снятие и установку колеса и шиномонтажные работы) | 300 |
Прочие услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Установка сквозной проставки 1 шт. (не учитывая снятие и установку колеса) | 150 |
Установка шпиличной или футорочной проставки проставки 1 шт. (не учитывая снятие и установку колеса) | 400 |
Установка 1-го центровочного кольца (не учитывая снятие и установку колеса) | 30 |
Установка защиты дисков (не учитывая снятие и установку колеса и шиномонтажные работы) | 1500 |
Груз балансировочный 150 гр. (6 шт. по 25 гр.) (клейкая лента) | 150 руб. за 1 ленту |
Груз балансировочный 200 гр. (4 шт. по 50 гр.) (клейкая лента) | 150 руб. за 1 ленту |